<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://blog.rcgoncalves.net/tag/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rcgoncalves.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 18:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liberdade de Escolha</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2011/05/liberdade-de-escolha/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2011/05/liberdade-de-escolha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[A escola pública é um magnífico meio de propaganda ideológica, por isso é natural que certos partidos (em Portugal, normalmente de esquerda) a promovam a todo custo. Mas não deixa de ser interessante ver que certos políticos que tanto defendem a escola pública, e que afirmam que esta está cada vez melhor, escolhem escolas privadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A escola pública é um magnífico meio de <a href="http://www.publico.pt/Sociedade/uma-aula-duas-ministras-e-o-sns-de-antonio-arnaut_1456082">propaganda</a> <a href="http://verburhoia.blogspot.com/2010/06/liberalismo-em-portugal-isso-existe-iii.html">ideológica</a>, por isso é natural que certos partidos (em Portugal, normalmente de esquerda) a promovam a todo custo.</p>
<p>Mas não deixa de ser interessante ver que certos políticos que tanto defendem a escola pública, e que afirmam que esta está cada vez melhor, <a href="http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/elogios-a-publica-filhos-na-privada">escolhem escolas privadas para os filhos</a>. A liberdade de escolher uma escola de qualidade, é algo que alguns preferem reservar só para eles.</p>
<p>Entretanto, fico também à espera dos resultados da auditoria para se saber o custo médio por aluno, <a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2011/04/08200/0246302463.pdf" title="Resolução da Assembleia da República n. 95/2011">que parece ter sido finalmente autorizada</a>, que não percebo por que é que não foi feita antes de se tomarem decisões sobre os cortes de financiamento às escolas com contrato de associação. Mas mais vale tarde do que nunca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2011/05/liberdade-de-escolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A educação em Portugal (3)</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2009/08/a-educacao-em-portugal-3/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2009/08/a-educacao-em-portugal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Há uns tempos atrás, encontrei esta imagem afixada numa das paredes do DI/UM, que penso que reflecte bem uns dos problemas da educação nos dias de hoje. (clicar na imagem para aumentar) (Penso que esta imagem seja original daqui, tendo depois sido adaptada para português.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há uns tempos atrás, encontrei esta imagem afixada numa das paredes do <a href="http://www.di.uminho.pt"><acronym title="Departamento de Informática / Universidade do Minho">DI/UM</acronym></a>, que penso que reflecte bem uns dos problemas da educação nos dias de hoje.</p>
<p style="text-align: center;">(clicar na imagem para aumentar)</p>
<p><a href="http://blog.rcg-pt.net/wp-content/uploads/educacao_1969vs2009.jpg"><img src="http://blog.rcg-pt.net/wp-content/uploads/educacao_1969vs2009-300x203.jpg" alt="A diferença entre a educação em 1969 e em 2009: em 1969 os pais pediam explicações aos filhos pelas más notas; em 2009 os pais pedem explicações aos professores" title="Educação: 1969 vs 2009" class="aligncenter" /></a></p>
<p>(Penso que esta imagem seja original <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-Parents-et-enseignants-les-relations-se-crispent-_3636-906146_actu.Htm">daqui</a>, tendo depois sido adaptada para português.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2009/08/a-educacao-em-portugal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A educação em Portugal (2)</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2009/07/a-educacao-em-portugal-2/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2009/07/a-educacao-em-portugal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Há um ano atrás fiquei a saber que já era possível passar de ano com 5 negativas. Mas parece que a situação ainda é mais grave. Parece que houve cerca de 100 alunos a passar de com 8 ou mais negativas. Realmente não percebo por que raio ainda se perde tempo com avaliações&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há um ano atrás fiquei a saber que já <a href="http://blog.rcg-pt.net/2008/09/a-educacao-em-portugal/">era possível passar de ano com 5 negativas</a>. Mas parece que a situação ainda é mais grave. <a href="http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentid=653F7D1A-D373-4A3A-A5DD-AABB50F30B18&#038;channelid=ED40E6C1-FF04-4FB3-A203-5B4BE438007E">Parece que houve cerca de 100 alunos a passar de com <strong>8 ou mais negativas</strong></a>. Realmente não percebo por que raio ainda se perde tempo com avaliações&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2009/07/a-educacao-em-portugal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A educação em Portugal</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2008/09/a-educacao-em-portugal/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2008/09/a-educacao-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rcg-pt.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Escola de Barcelos permite transição de ano com 5 negativas Os alunos que esta segunda-feira começaram o 7º ano de escolaridade na escola básica 2,3 de Manhente, concelho de Barcelos, foram recebidos com uma novidade: poderão passar para o 8º ano com cinco negativas desde que duas delas não sejam Português e Matemática. A norma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1013717"><p><strong>Escola de Barcelos permite transição de ano com 5 negativas</strong></p>
<p>Os alunos que esta segunda-feira começaram o 7º ano de escolaridade na escola básica 2,3 de Manhente, concelho de Barcelos, foram recebidos com uma novidade: poderão passar para o 8º ano com cinco negativas desde que duas delas não sejam Português e Matemática.</p>
<p>A norma não é ilegal. O despacho normativo nº 50/2005 &#8211; já aprovado na gestão de Maria de Lurdes Rodrigues &#8211; dá autonomia aos Conselhos de Turma e Pedagógicos para aprovarem as transições.</p>
<p>[...]</p></blockquote>
<p>Um dia destes, as notas nem sequer serão tidas em conta&#8230; Os alunos estarão logo aprovados à partida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2008/09/a-educacao-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É desta que o analfabetismo acaba</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/e-desta-que-o-analfabetismo-acaba/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/e-desta-que-o-analfabetismo-acaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcg-pt.net/wordpress/2007/12/e-desta-que-o-analfabetismo-acaba/</guid>
		<description><![CDATA[Um curso de jogador de futebol que dá equivalência escolar ao 9º ano!!! (clicar na imagem para aumentar) Caminhamos a passos largos para acabar com o problema do baixo nível qualificações académicas dos portugueses, depois só fica mesmo a faltar acabar com o problema do baixo nível conhecimentos. (Via Insurgente)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um curso de jogador de futebol que dá equivalência escolar ao 9º ano!!!</p>
<p style="text-align: center;">(clicar na imagem para aumentar)</p>
<p style="text-align: center;"><a href='/wp-content/uploads/curso_de_jogador_de_futebol.jpg'><img src="/wp-content/uploads/curso_de_jogador_de_futebol.jpg" alt="" title="Curso de Jogador de Futebol" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-88" /></a></p>
<p>Caminhamos a passos largos para acabar com o problema do baixo nível qualificações académicas dos portugueses, depois só fica mesmo a faltar acabar com o problema do baixo nível conhecimentos.</p>
<p>(Via <a href="http://www.oinsurgente.org/2007/12/27/novas-oportunidades-o-caminho-mais-rapido-para-as-boas-estatisticas/">Insurgente</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/e-desta-que-o-analfabetismo-acaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre a educação em Portugal</title>
		<link>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/sobre-a-educacao-em-portugal/</link>
		<comments>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/sobre-a-educacao-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcg-pt.net/wordpress/2007/12/sobre-a-educacao-em-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Doutores e engenheiros É com tristeza que comunico ao auditório o nosso 37º lugar no PISA. O programa da OCDE que persiste em enxovalhar-nos não ficou impressionado com os nossos conhecimentos científicos, linguísticos e matemáticos. Entre 57 países, ocupamos a terceira parte da lista, abaixo da média e muito atrás da Finlândia, que continua a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="http://clix.expresso.pt/gen.pl?p=stories&amp;op=view&amp;fokey=ex.stories/187064"><strong>Doutores e engenheiros</strong></a></p>
<p>É com tristeza que comunico ao auditório o nosso 37º lugar no PISA. O programa da OCDE que persiste em enxovalhar-nos não ficou impressionado com os nossos conhecimentos científicos, linguísticos e matemáticos. Entre 57 países, ocupamos a terceira parte da lista, abaixo da média e muito atrás da Finlândia, que continua a liderar o barco. Como explicar esta sazonal desvergonha? O Ministério da Educação, em atitude que se aplaude, não cede ao populismo fácil de quem aconselha mais estudo nas referidas matérias. Para o Ministério, o problema está na &#8216;disfunção&#8217; do sistema, que persiste em &#8216;reter&#8217; os nossos jovens quando a atitude mais sensata seria aprová-los com distinção. Nas palavras corajosas de Jorge Pedreira, secretário de Estado-adjunto, &#8220;a retenção não é normal&#8221; (Freud, naturalmente, discordaria). Espera-se que o Ministério aprenda a lição e, a partir do próximo ano, faça o que lhe compete: no início da escolaridade obrigatória, entregar a cada criança um diploma universitário. E depois enviar o retrato para a OCDE. Se o PISA não se espanta com um país de poetas, talvez respeite um Portugal precocemente coberto por doutores e engenheiros.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rcgoncalves.net/2007/12/sobre-a-educacao-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

